Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Model | X6325 | X6330 | X6333 |
Table size | 254*1270 | 305*1370 | 330*1370 |
Long travel(mm) | 850 | 900 | 840 |
Cross travel(mm) | 420 | 360 | 360 |
Vertical travel(mm) | 420 | 400 | 400 |
T-slot No.and size(mm) | 3*16 | 3*16 | 3*16 |
Ram travel(mm) | 470 | 500 | 500 |
Distance from spindle nose to table(mm) | 0-420 | 0-400 | 0-450 |
Spindle speed | 16steps: 66-4540 | 16steps: 65-3750 | 16steps:66-4540 |
Spindle hole taper | R8 / ISO30 | ISO40 | ISO40 |
Auto.quill feed(mm/r) | 3 steps 0.04/0.08/0.15 | 3 steps 0.04/0.08/0.15 | 3 steps |
Spindle travel(mm) | 127 | 127 | 127 |
Spindle motor | 2.25kw/3hp | 3.75kw/5hp | 3.75kw/5hp |
Head swivel | 90° | 90° | 90° |
Head tilting | 45° | 45° | 45° |
Dimension of package | 1516*1550*2080 | 1566*1650*2080 | 1800*2016*2180 |
G.W/set(kgs) | 1200/1300 | 1450/1600 | 2000/2200 |
Standard Accessories
Optional Accessories