1.Automatic cutting process
2.With clamping feeding device
3.With safety protection device
4. It has different speeds and wide cutting scope.
5. Hydraulic transmission, simple running, easy upkeep.
Quantity: | |
---|---|
Product Description
Model | GL-7125 | GL-7132 | GL-7140 | |
Cutting capacity | Round bar | 250mm | 320mm | 400mm |
Square bar | 220x220mm | 290x290mm | 330x330mm | |
Oblique saw | 45° | 45° | 45° | |
Sawing speed | 43,50,60,86,100,120 | 34,60,84 | 34,60,84 | |
Blade size | 450x45x2.25mm | 600x50x2.5mm | 650x55x2.5mm | |
Main motor | 3.22kw | 3.44kw | 4.34kw | |
Coolant pump motor | 0.04kw 2step | 0.04kw 2step | 0.04kw 2step | |
Saw blade rapid down | 0.25kw 4step | 0.25kw 4step | 0.25kw 4step | |
Packing size | 200x95x130cm | 244x102x160cm | 244x102x160cm | |
N.W./G.W. | 600/830kg | 1100/1350kg | 1200/1450kg |
Standard Accessories
Blade
Coolant
Roller stand
Clamping Handle